Baup et des soucis à se faire
Toulouse accueillait ce soir au Stadium le poursuivant de Lyon, Nancy. Les compteur sont donc remis à zéro puisque chaque équipe a joué 16 matchs. Qualifiée en UEFA, les Toulousains devaient jongler avec un calendrier dément. Exemptée, et de toute façon éliminée, Toulouse avait enfin un créneau à offrir à la Ligue pour un match à enjeu. En retrouvant Elmander à Bordeaux dimanche, les hommes de Baup pouvaient et voulaient la victoire contre des Lorrains récemment battus au Mans et en nette perte de vitesse. Elmander scorait en première mi-temps avec que Douchez ne commette une belle boulette en éjectant l'invisible Fortune qui lui avait chipé le ballon au moment d'un de ses dégagements. Résultat : carton rouge et une deuxième mi-temps à subir. Et face à Nancy ce qui devait arriver arriva : égalisation dans les dernières minutes. Celles-ci coûtent chères en points au TéFéCé, 1 pt au lieu de 4 en 3 jours. Toulouse va donc lutter pour rester devant le PSG comme Lille ou Marseille. Quant aux Lorrains, ce point ramené devrait leur redonner de l'allant pour atteindre la trève, sans doute avec le dossard de vice-champion d'automne.
Match en retard:
Toulouse-Nancy : 1/1
| EQUIPES | POINTS | Diff. | V | N | Bév | Béd | Bbi | Buts marqués | |
| 1 | Lyon | 56 | +23 | 12 | 1 | 8 | 2 | 9 | 34 |
| 2 | Nancy | 43 | +14 | 9 | 5 | 6 | 1 | 4 | 24 |
| 3 | Valenciennes | 36 | +4 | 7 | 4 | 5 | 1 | 5 | 20 |
| 4 | Bordeaux | 36 | +3 | 8 | 4 | 3 | 1 | 4 | 22 |
| 5 | Le Mans | 36 | -1 | 8 | 2 | 3 | 2 | 5 | 23 |
| 6 | St Etienne | 33 | +2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 18 |
| 7 | Monaco | 32 | +4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 20 |
| 8 | Rennes | 32 | -1 | 7 | 3 | 4 | 0 | 4 | 16 |
| 9 | Nice | 31 | +4 | 6 | 6 | 3 | 1 | 3 | 17 |
| 10 | Strasbourg | 28 | -3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 4 | 14 |
| 11 | Lens | 27 | -1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 14 |
| 12 | Caen | 26 | 0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 17 |
| 13 | Auxerre | 26 | -6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 16 |
| 14 | Marseille | 25 | -3 | 4 | 6 | 1 | 3 | 3 | 15 |
| 15 | Lorient | 24 | -2 | 4 | 8 | 1 | 0 | 3 | 16 |
| 16 | Toulouse | 23 | -4 | 4 | 5 | 0 | 2 | 3 | 16 |
| 17 | Lille | 22 | -2 | 3 | 9 | 1 | 0 | 3 | 15 |
| 18 | Paris SG | 22 | -5 | 3 | 7 | 1 | 2 | 3 | 12 |
| 19 | Sochaux | 17 | -9 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 12 |
| 20 | Metz | 11 | -17 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 7 |
v=victoire p=parité
Bbi : Bonus buts inscrits (2 à
l'extérieur, 3 à domicile)
Béd : Bonus pour une défaite concédée
par un but d'écart seulement, en ayant inscrit au moins un
but au cours du match
Bév : Bonus pour une victoire d'au moins 2 buts
d'écart
En cas d'égalité, je privilégie la différence de buts générale puis le nombre de buts inscrits.
seb
mer 05 déc 2007 23:14